| 平行度检测仪 | |||
| 型号 | XYZ-AT01 | ||
| 长宽高 | 90*80*133 cm | ||
| 上料方式 | 手动管状上料 | ||
| 控制系统 | PLC | ||
| 检测项目 |
1、器件外观平行度 2、管脚之间 3、管脚长短 4、管脚之间距离 5、检测字符 |
||
| 适用于产品 | 网络变压器、CPU芯片 | ||
| 电源 | 220v 50Hz | ||
| 效率 | 5K pcs/H | ||
| 重量 | 115KG | ||
| 检测系统 | CCD检测 | ||
| 人机界面 | 台湾威沦 | ||
平行度检测仪AT-01
| 平行度检测仪 | |||
| 型号 | XYZ-AT01 | ||
| 长宽高 | 90*80*133 cm | ||
| 上料方式 | 手动管状上料 | ||
| 控制系统 | PLC | ||
| 检测项目 |
1、器件外观平行度 2、管脚之间 3、管脚长短 4、管脚之间距离 5、检测字符 |
||
| 适用于产品 | 网络变压器、CPU芯片 | ||
| 电源 | 220v 50Hz | ||
| 效率 | 5K pcs/H | ||
| 重量 | 115KG | ||
| 检测系统 | CCD检测 | ||
| 人机界面 | 台湾威沦 | ||